Spoiler: item de história clique para revelar
Chifre de Astérion
Nível do item 78, Vida +322, Vagas pra engastes: 3
De onde vem
Spoiler: saque de inimigos de história clique para revelar
| Monstro | Nível | Chance | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
| Astérion | 78 | 50% | 1 |
Aprimoramento
Herborista Jagna (Amuleto) sobe o nível de um item, etapa por etapa; cada etapa dá pelo menos +1 de ataque ou defesa e sempre dá certo.
| Etapa | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| 78 → 86 | 4× Barra de ferro, 8× Ervas, 2× Cabeça de hidra | 8.930 |
| 86 → 95 | 4× Barra de ferro, 8× Ervas, 4× Rubi | 10.370 |
| 95 → 105 | 4× Barra de ferro, 9× Ervas, 5× Escama de dragão | 12.050 |
| 105 → 115 | 4× Barra de ferro, 9× Ervas, 3× Dente de gigante | 13.810 |
| 115 → 125 | 5× Barra de ferro, 10× Ervas, 3× Chifre demoníaco | 15.650 |
| 125 → 135 | 5× Barra de ferro, 10× Ervas, 3× Engrenagem de bronze | 17.570 |
| 135 → 150 | 5× Barra de ferro, 10× Ervas, 2× Escama de Zmij | 20.580 |
| 150 → 165 | 5× Barra de ferro, 10× Ervas, 2× Ficha de ouro da arena | 23.740 |
| 165 → 180 | 6× Barra de ferro, 11× Ervas, 4× Ficha de ouro da arena | 27.050 |
| 180 → 200 | 6× Barra de ferro, 11× Ervas, 1× Escama de debaixo da areia | 31.680 |
| 200 → 220 | 6× Barra de ferro, 12× Ervas, 2× Escama de debaixo da areia | 36.550 |
| 220 → 240 | 6× Barra de ferro, 12× Ervas, 3× Escama de debaixo da areia | 41.640 |
| 240 → 270 | 6× Barra de ferro, 13× Ervas, 4× Escama de debaixo da areia | 49.690 |
| 270 → 300 | 6× Barra de ferro, 13× Ervas, 5× Escama de debaixo da areia | 58.200 |
Categorias: Itens · Amuletos e anéis
Barra de ferro
Ervas
Cabeça de hidra
Rubi
Escama de dragão
Dente de gigante
Chifre demoníaco
Engrenagem de bronze
Escama de Zmij
Ficha de ouro da arena
Escama de debaixo da areia