Hoplon
Nível do item 58, Defesa +8, Vagas pra engastes: 3
De onde vem
Vende:Ciclope Brontes, Armadureiro Arcesilau, Ferreira Médon.
Saque dos monstros
| Monstro | Nível | Chance | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
| Caranguejo das rochas | 40 | 0,25% | 1 |
Spoiler: saque de inimigos de história clique para revelar
| Monstro | Nível | Chance | Unidades | |
|---|---|---|---|---|
| Mercenário fócio | 56 | 0,2% | 1 | |
| Sombra de hoplita de Maratona | 66 | 0,25% | 1 |
Aprimoramento
Ferreiro Wojtek (Escudo) sobe o nível de um item, etapa por etapa; cada etapa dá pelo menos +1 de ataque ou defesa e sempre dá certo.
| Etapa | Materiais | Ouro |
|---|---|---|
| 58 → 62 | 4× Barra de ferro, 2× Selo de túmulo | 3.280 |
| 62 → 70 | 5× Barra de ferro, 2× Dente de gigante | 3.940 |
| 70 → 78 | 5× Barra de ferro, 1× Estatueta de serpente | 4.630 |
| 78 → 86 | 5× Barra de ferro, 1× Cabeça de hidra | 5.360 |
| 86 → 95 | 5× Barra de ferro, 2× Rubi | 6.220 |
| 95 → 105 | 6× Barra de ferro, 3× Escama de dragão | 7.230 |
| 105 → 115 | 6× Barra de ferro, 2× Dente de gigante | 8.290 |
| 115 → 125 | 6× Barra de ferro, 2× Chifre demoníaco | 9.390 |
| 125 → 135 | 6× Barra de ferro, 2× Engrenagem de bronze | 10.540 |
| 135 → 150 | 7× Barra de ferro, 1× Escama de Zmij | 12.350 |
| 150 → 165 | 7× Barra de ferro, 1× Ficha de ouro da arena | 14.240 |
| 165 → 180 | 7× Barra de ferro, 2× Ficha de ouro da arena | 16.230 |
| 180 → 200 | 7× Barra de ferro, 1× Escama de debaixo da areia | 19.010 |
| 200 → 220 | 8× Barra de ferro, 1× Escama de debaixo da areia | 21.930 |
| 220 → 240 | 8× Barra de ferro, 2× Escama de debaixo da areia | 24.980 |
| 240 → 270 | 8× Barra de ferro, 2× Escama de debaixo da areia | 29.810 |
| 270 → 300 | 8× Barra de ferro, 3× Escama de debaixo da areia | 34.920 |
Categorias: Itens · Escudos e livros
Barra de ferro
Selo de túmulo
Dente de gigante
Estatueta de serpente
Cabeça de hidra
Rubi
Escama de dragão
Dente de gigante
Chifre demoníaco
Engrenagem de bronze
Escama de Zmij
Ficha de ouro da arena
Escama de debaixo da areia