Esqueleto
Onde vive
O link leva à área de caça: quem mais vive lá e em que nível.
Saque
| Item | Chance | Unidades | |
|---|---|---|---|
![]() | Ouro | 80% | 8–20 |
![]() | Osso | 70% | 1 |
![]() | Virote | 15% | 3–8 |
![]() | Poção de mana | 12% | 1 |
![]() | Clava de osso | 1,8% | 1 |
![]() | Maça | 0,75% | 1 |
![]() | Elmo de ferro | 0,75% | 1 |
![]() | Besta leve | 0,5% | 1 |
![]() | Cálice de ouro | 0,2% | 1 |
A chance de um monstro abatido soltar isso, já com o ajuste do jogo: equipamento raro cai menos que o saque comum.
Categorias: Monstros








