Rubin
Skąd się bierze
Łup z potworów
| Potwór | Poziom | Szansa | Sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| Król Urgath | 24 | 100% | 2–4 | |
| Pradawny smok | 120 | 50% | 1–3 | |
| Pomiot Żmija | 145 | 50% | 1–3 | |
| Smoczy patriarcha | 100 | 45% | 1–2 | |
| Królowa Żmij | 15 | 40% | 1 | |
| Smok krwawy | 82 | 40% | 1–2 | |
| Prastary smok | 82 | 40% | 1–2 | |
| Starszy smok | 75 | 35% | 1–2 | |
| Wiekowy smok | 68 | 30% | 1 | |
| Smoczyca z lęgu | 58 | 22% | 1 | |
| Dorosły smok | 54 | 20% | 1 | |
| Demon otchłani | 142 | 18% | 1 | |
| Smoczyca | 43 | 15% | 1 | |
| Demon | 136 | 15% | 1 | |
| Smok | 40 | 12% | 1 | |
| Wódz Grom | 12 | 10% | 1 | |
| Strażnik Ajetesa | 85 | 4% | 1 | |
| Topielec | 16 | 1% | 1 | |
| Berserker | 21 | 1% | 1 | |
| Chorąży Chorągwi | 30 | 1% | 1 | |
| Upiór | 15 | 0,5% | 1 | |
| Kobra | 13 | 0,4% | 1 |
Spoiler: łup z przeciwników z opowieści kliknij, żeby odsłonić
| Potwór | Poziom | Szansa | Sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| Przeklęty Brygadzista | 14 | 20% | 1 | |
| Smok burzowy | 52 | 20% | 1 | |
| Smok lodowy | 60 | 25% | 1 | |
| Król krasnali | 16 | 8% | 1 | |
| Herszt Szczupak | 22 | 10% | 1 | |
| Król Antifates | 68 | 50% | 1 | |
| Eupejtes, ojciec Antinoosa | 66 | 50% | 1 | |
| Prokrustes z toporem | 80 | 50% | 1 | |
| Żmij | 160 | 100% | 3–6 | |
| Wąż z gaju Aresa | 92 | 100% | 1–3 |
Do czego służy
- Nasycenie broni żywiołem: Ogień (4×
Smoła skalna, 1×
Rubin) - Ulepszanie u rzemieślników: Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna, Broń jednoręczna, Broń dwuręczna; Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza, Zbroja, Hełm, Tarcza; Łuk i proca, Łuk i proca, Łuk i proca; Kusza, Kusza, Kusza; Różdżka, Kostur, Różdżka, Kostur; Szata, Szata; Amulet, Amulet
Kategorie: Przedmioty · Łupy