Łuk królewski
Poziom przedmiotu 22, Łucznictwo (paladyn), Atak +22, Miejsca na wstawki: 2, dwuręczna, zasięg 6, amunicja: strzały
Skąd się bierze
Łup z potworów
| Potwór | Poziom | Szansa | Sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | 21 | 0,15% | 1 |
Ulepszanie
Łucznik Łukasz (Łuk i proca) podnosi poziom przedmiotu szczebel po szczeblu; każdy szczebel daje co najmniej +1 ataku albo obrony i zawsze się udaje.
| Szczebel | Materiały | Złoto |
|---|---|---|
| 22 → 25 | 7× Drewno, 3× Sznur, 6× Pajęcza nić | 1680 |
| 25 → 28 | 5× Drewno, 2× Sznur, 4× Bałwan soli | 1990 |
| 28 → 32 | 5× Drewno, 2× Sznur, 5× Bałwan soli | 2440 |
| 32 → 36 | 6× Drewno, 2× Sznur, 3× Chityna skarabeusza | 2900 |
| 36 → 40 | 6× Drewno, 2× Sznur, 2× Smocza łuska | 3400 |
| 40 → 45 | 7× Drewno, 3× Sznur, 3× Siarka | 4060 |
| 45 → 50 | 7× Drewno, 3× Sznur, 2× Smocza skóra | 4750 |
| 50 → 56 | 8× Drewno, 3× Sznur, 2× Podarty cyrograf | 5630 |
| 56 → 62 | 8× Drewno, 3× Sznur, 3× Pieczęć grobowca | 6560 |
| 62 → 70 | 9× Drewno, 4× Sznur, 3× Ząb olbrzyma | 7870 |
| 70 → 78 | 9× Drewno, 4× Sznur, 2× Posążek węża | 9260 |
| 78 → 86 | 10× Drewno, 4× Sznur, 2× Głowa hydry | 10 720 |
| 86 → 95 | 10× Drewno, 4× Sznur, 4× Rubin | 12 440 |
| 95 → 105 | 11× Drewno, 4× Sznur, 5× Smocza łuska | 14 460 |
| 105 → 115 | 11× Drewno, 4× Sznur, 3× Ząb giganta | 16 570 |
| 115 → 125 | 12× Drewno, 5× Sznur, 3× Czarci róg | 18 780 |
| 125 → 135 | 12× Drewno, 5× Sznur, 3× Brązowy tryb | 21 080 |
| 135 → 150 | 13× Drewno, 5× Sznur, 2× Łuska Żmija | 24 700 |
| 150 → 165 | 13× Drewno, 5× Sznur, 2× Złoty żeton areny | 28 490 |
| 165 → 180 | 14× Drewno, 6× Sznur, 4× Złoty żeton areny | 32 460 |
Kategorie: Przedmioty · Broń
Drewno
Sznur
Pajęcza nić
Bałwan soli
Chityna skarabeusza
Smocza łuska
Siarka
Smocza skóra
Podarty cyrograf
Pieczęć grobowca
Ząb olbrzyma
Posążek węża
Głowa hydry
Rubin
Ząb giganta
Czarci róg
Brązowy tryb
Łuska Żmija
Złoty żeton areny