Szkielet
Gdzie żyje
Link prowadzi do łowiska: kto jeszcze tam żyje i na jakim poziomie.
Łup
| Przedmiot | Szansa | Sztuk | |
|---|---|---|---|
![]() | Złoto | 80% | 8–20 |
![]() | Kość | 70% | 1 |
![]() | Bełt | 15% | 3–8 |
![]() | Mikstura many | 12% | 1 |
![]() | Kościana maczuga | 1,8% | 1 |
![]() | Buława | 0,75% | 1 |
![]() | Żelazny hełm | 0,75% | 1 |
![]() | Lekka kusza | 0,5% | 1 |
![]() | Złoty kielich | 0,2% | 1 |
Szansa na jednego zabitego potwora, już po przeliczeniu przez grę: rzadki ekwipunek wypada rzadziej niż zwykłe łupy.
Kategorie: Potwory








