Light Crossbow
Item level 9, Crossbows (paladin), Attack +12, Inlay slots: 1, two-handed, range 5, ammo: bolts
Where it comes from
Loot from monsters
| Monster | Level | Chance | Pieces | |
|---|---|---|---|---|
| Skeleton | 9 | 0.5% | 1 | |
| Mercenary Crossbowman | 22 | 0.5% | 1 |
Upgrading
Lukasz the Bowyer (Crossbow) raises an item’s level step by step; every step gives at least +1 attack or defence and always succeeds.
| Rung | Materials | Gold |
|---|---|---|
| 9 → 10 | 4× Wood, 2× Rope, 3× Stone, 2× Bone | 200 |
| 10 → 13 | 5× Wood, 2× Rope, 1× Iron Bar, 2× Cobra Scale | 360 |
| 13 → 16 | 5× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 4× Spider Silk | 590 |
| 16 → 19 | 6× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Orc Tusk | 910 |
| 19 → 22 | 6× Wood, 3× Rope, 3× Iron Bar, 4× Cobra Scale | 1,300 |
| 22 → 25 | 7× Wood, 3× Rope, 3× Iron Bar, 6× Spider Silk | 1,820 |
| 25 → 28 | 5× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 4× Salt Block | 2,160 |
| 28 → 32 | 5× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 5× Salt Block | 2,640 |
| 32 → 36 | 6× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 3× Scarab Chitin | 3,150 |
| 36 → 40 | 6× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 2× Dragon Scale | 3,680 |
| 40 → 45 | 7× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Sulphur | 4,390 |
| 45 → 50 | 7× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 2× Dragon Hide | 5,150 |
| 50 → 56 | 8× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 2× Torn Contract | 6,100 |
| 56 → 62 | 8× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Tomb Seal | 7,110 |
| 62 → 70 | 9× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 3× Laestrygonian Tooth | 8,530 |
| 70 → 78 | 9× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 2× Serpent Figurine | 10,040 |
| 78 → 86 | 10× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 2× Hydra Head | 11,610 |
| 86 → 95 | 10× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 4× Ruby | 13,480 |
| 95 → 105 | 11× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 5× Dragon Scale | 15,670 |
| 105 → 115 | 11× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 3× Giant’s Tooth | 17,950 |
Wood
Rope
Stone
Bone
Iron Bar
Cobra Scale
Spider Silk
Orc Tusk
Salt Block
Scarab Chitin
Dragon Scale
Sulphur
Dragon Hide
Torn Contract
Tomb Seal
Laestrygonian Tooth
Serpent Figurine
Hydra Head
Ruby
Giant’s Tooth