Game pagePlay ▸
Wiki › Items › Weapon

Light Crossbow

Item level 9, Crossbows (paladin), Attack +12, Inlay slots: 1, two-handed, range 5, ammo: bolts

Where it comes from

Loot from monsters

MonsterLevelChancePieces
Skeleton90.5%1
Mercenary Crossbowman220.5%1

Upgrading

Lukasz the Bowyer (Crossbow) raises an item’s level step by step; every step gives at least +1 attack or defence and always succeeds.

RungMaterialsGold
9 → 104× Wood, 2× Rope, 3× Stone, 2× Bone200
10 → 135× Wood, 2× Rope, 1× Iron Bar, 2× Cobra Scale360
13 → 165× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 4× Spider Silk590
16 → 196× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Orc Tusk910
19 → 226× Wood, 3× Rope, 3× Iron Bar, 4× Cobra Scale1,300
22 → 257× Wood, 3× Rope, 3× Iron Bar, 6× Spider Silk1,820
25 → 285× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 4× Salt Block2,160
28 → 325× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 5× Salt Block2,640
32 → 366× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 3× Scarab Chitin3,150
36 → 406× Wood, 2× Rope, 2× Iron Bar, 2× Dragon Scale3,680
40 → 457× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Sulphur4,390
45 → 507× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 2× Dragon Hide5,150
50 → 568× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 2× Torn Contract6,100
56 → 628× Wood, 3× Rope, 2× Iron Bar, 3× Tomb Seal7,110
62 → 709× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 3× Laestrygonian Tooth8,530
70 → 789× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 2× Serpent Figurine10,040
78 → 8610× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 2× Hydra Head11,610
86 → 9510× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 4× Ruby13,480
95 → 10511× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 5× Dragon Scale15,670
105 → 11511× Wood, 4× Rope, 3× Iron Bar, 3× Giant’s Tooth17,950
Categories: Items · Weapon